料金表
Price list
料金表
Price list
Price list

| 病児保育利用申請書 | 無料 |
|---|---|
| 医師意見書・治癒証明書 | 500円 |
| 診断書 | 1000円 |
| 資格証明診断書 | 3000円 |
| ワクチン接種証明書 | 3000円 |
| 学校生活管理指導表 | 500円 |
| 入園前健診 | 500円 |
| 保育園内科健診 | 500円(当院が園医の保育園は無料) |
| 生命保険診断書 | 5000円 |
| 血液型検査 | 2000円 |
当院で接種可能な任意接種ワクチンは下記の料金表を参考にされてください。
| おたふくかぜ | 6,000円 |
|---|---|
| インフルエンザ | 1回目 4,000円 2回目 3,000円 ※当院で1回目を接種された場合 |
| インフルエンザ(フルミスト) | 8,500円 |
| 髄膜炎菌(IMD) | 22,000円 |
| A型肝炎 | 7,500円 |
| 不活化ポリオ(IPV) | 10,000円 |
※2026年4月改訂
定期接種の対象となる年齢の範囲外で接種する場合(接種忘れなど)は任意接種となります。下記の料金表を参考にされてください。
| 肺炎球菌 | 11,000円 |
|---|---|
| B型肝炎 | 6,500円 |
| ロタウイルス | ロタリックス:2回接種 14,000円/回(合計28,000円) ロタテック:3回接種 9,000円/回(合計27,000円) |
| 五種混合 | 19,000円 |
| BCG | 10,000円 |
| 日本脳炎 | 7,000円 |
| 麻しん風しん(MR) | 10,000円 |
| 水痘(みずぼうそう) | 10,000円 |
| 二種混合(DT) | 6,000円 |
| 子宮頸がん(HPV) | シルガード9:25,000円 |
| ヒブ(Hib) | 8,000円 |
※2026年4月改訂
PAGE TOP